Especificações Técnicas
Bomba de Abastecimento | 500 l/min | opcional |
Capacidade | reservatório | 3.000 litros |
Dimensões | Comprimento | 8,15 m |
Ajuste de Bitola | 2,60 à 3,15 m | |
Vão Livre | 1,55 / 1,75 m | |
Distância entre eixos | 3,80 m | |
Largura Máxima | 3,20 m | |
Altura | 3,90 m | |
Motor | Modelo | CUMMINS QSB 6,7 TIER III ELETRONICO |
Potência | 243 cv @ 2500 rpm | |
Combustível | Diesel ou Bio Diesel B20 | |
Opções de Tecnologia | OTMIS LB 1100 | Barra de Luzes |
OTMIS HP 2200 | Piloto Automático Hidráulico | |
OTMIS NC 3400 | Controlar Automático Bico a Bico | |
OTMIS MAPS | Pulverização | |
OTMIS MAPS | Telemetria | |
Peso | Máquina Vazia | 9.900 kg |
Pneus | 380/90 R46 | |
Pulverização | Controlador de Pulverização | OTMIS OM 4100 |
- | 300 l/min @ 540 rpm | |
Vazão Máxima da bomba | 190 l/min @ 684 rpm | |
JP 300 | ||
Bomba de Pulverização | JP 150 | |
Altura de Trabalho | 0,50 a 2,70 m | |
Espaçamento | 35 ou 50 cm | |
Comprimento das Barras | 28 ou 32 m | |
Portas-Bicos | QUADRIJET | |
Suspensão | Independente, com Molas Pneumáticas e amortecedores hidráulicos | |
Transmissão | Hidrostática / 4x4 com controle de Tração Eletronico Independente |
Galeria
View the embedded image gallery online at:
http://www.guimaq.com.br/produtos-novos/pulverizadores/164-uniport-3031#sigFreeId5ce048e512
http://www.guimaq.com.br/produtos-novos/pulverizadores/164-uniport-3031#sigFreeId5ce048e512