Подробнее на сайте: https://newsaim.ru Go to top of pagehttps://branchnews.ru
Com a finalidade de maximizar ainda mais a distribuição, o Lancer Maximus oferece condições para satisfazer um perfeito perfil e largura de distribuição de calcário, gesso, adubos e sementes.
Especificações Tecnicas
Capacidade volumétrica (L): | 4.000 | |
Capacidade de Carga (Kg): | 3.500 | |
Rotação mínima da TDP (rpm): | 540 | |
Rotação de Discos (rpm): | 828 | |
Sistema de acoplamento: | Barra de tração (com cabeçote) | |
Potência requerida (CV): | 110 | |
Largura de distribuição (m): | até 36 | |
Rodado recomendável (pneu/aro): | 12,4-36 TM 93 (12 lonas)/w10 x 36 | |
Bitola do rodado regulável (mm): | Mínima 1800 / Máxima 2280 | |
Vão Livre sob o eixo regulável (mm): | 620 | |
Altura dos discos ao solo (mm): | 830 | |
Altura do engate ao solo regulável (mm); | 560 a 610 | |
Peso vazio aproximado c/pneus (kg): | 2450 | |
Peso na barra de tração com carga (Kg): | 670 | |
Altura do Lancer ao solo (mm): | 2360 | |
Altura do lancer ao solo com arcos para lona (mm): |
2520
|
|
Largura Total com o rodado fechado (mm): | 2250 | |
Comprimento (mm): | 5800 |
Galeria
View the embedded image gallery online at:
http://www.guimaq.com.br/produtos-novos/distribuidores-de-adubo/42-lancer-maximus-8000#sigFreeIdc9668317bb
http://www.guimaq.com.br/produtos-novos/distribuidores-de-adubo/42-lancer-maximus-8000#sigFreeIdc9668317bb